~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\PYG|3.00\13.00\6.00\\10.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt42dai978e|m|Tubo liso oblongo, de PVC, de 163x68 mm, DucoFlex "DAIKIN", suministrado en barras de 1,15 m de longitud, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.|294868.00||3|
~C|mt42dai979a|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los ductos, oblongos, de PVC, de 163x68 mm, DucoFlex "DAIKIN".|12293.00||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo011|h|Oficial montador.|70501.64||1|
~C|mo080|h|Medio oficial montador.|43989.11||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|IVV030|m|Ducto de PVC.|0.00||0|
~T|IVV030|Ducto de ventilación, formado por tubo liso oblongo, de PVC, de 163x68 mm, DucoFlex "DAIKIN", colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas corta fuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del ducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~D|IVV030
|mt42dai979a\\1.000
\mt42dai978e\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo011\\0.043
\mo080\\0.022
\%\\0.020
\|
~X|IVV030|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600495656303330010000000000010000000007006976765f303330000b0000000000000000000000010000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000a045e04001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|I#||Instalaciones|0.00||0|
~D|I#
|IV#\\1.000
\|
~C|IV#||Ventilación|0.00||0|
~D|IV#
|IVV#\\1.000
\|
~C|IVV#||Ductos de admisión y extracción para ventilación|0.00||0|
~D|IVV#
|IVV030\\0.000
\|
~M|IVV\IVV030|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|