~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\PYG|3.00\13.00\6.00\\10.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt37pol027ag|m|Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con barrera de oxígeno (EVOH) y recubrimiento exterior de polímero con micropartículas metálicas, de 12 mm de diámetro exterior y 1,4 mm de espesor, según ISO 22391-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.|10481.00||3|
~X|mt37pol027ag|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203032203033b6be4868cbb9543f333333333333e33f5a643bdf4f8da73f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f01000000005a643bdf4f8da73f0000000000c07240009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt37pol407a|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con barrera de oxígeno (EVOH) y recubrimiento exterior de polímero con micropartículas metálicas, de 12 mm de diámetro exterior.|352.00||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo008|h|Oficial plomero.|73602.09||1|
~C|mo107|h|Medio oficial plomero.|45830.76||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|IHE220|m|Tubería de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con barrera de oxígeno.|0.00||0|
~T|IHE220|Tubería formada por tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con barrera de oxígeno (EVOH) y recubrimiento exterior de polímero con micropartículas metálicas, de 12 mm de diámetro exterior y 1,4 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~D|IHE220
|mt37pol407a\\1.000
\mt37pol027ag\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo008\\0.037
\mo107\\0.037
\%\\0.020
\|
~X|IHE220|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600494845323230010000000000010000000007006968655f323230000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050000000000000000000000000000000000814001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|I#||Instalaciones|0.00||0|
~D|I#
|IH#\\1.000
\|
~C|IH#||Tuberías para fluidos|0.00||0|
~D|IH#
|IHE#\\1.000
\|
~C|IHE#||Tuberías de polietileno|0.00||0|
~D|IHE#
|IHE220\\0.000
\|
~M|IHE\IHE220|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|